Size Lineup
インチ | タイヤサイズ | 製品コード | 外径 |
断面幅 |
標準リム幅 (インチ) |
||
16" | 205/50R16 87V | C | c | J5817 | 612 | 214 | 6.5 |
205/55R16 91V | C | c | J5818 | 632 | 214 | 6.5 | |
195/55R16 87V | C | c | J5816 | 620 | 201 | 6 | |
185/55R16 87V XL | C | c | J7498 | 610 | 194 | 6 | |
215/60R16 99H XL | B | c | J6358 | 664 | 221 | 6.5 | |
205/60R16 96H XL | B | c | J7503 | 652 | 209 | 6 | |
195/60R16 89H | B | c | J8098 | 640 | 201 | 6 | |
205/65R16 95H | B | c | J7064 | 672 | 209 | 6 | |
15" | 195/55R15 85V | C | c | J5811 | 595 | 201 | 6 |
185/55R15 82V | C | c | J5809 | 585 | 194 | 6 | |
195/60R15 88V | C | c | J5812 | 615 | 201 | 6 | |
185/60R15 84H | B | c | J8097 | 603 | 189 | 5.5 | |
165/60R15 77H △ | 579 | 167 | 5 | ||||
215/65R15 100H XL | B | c | J7351 | 661 | 221 | 6.5 | |
205/65R15 95H | B | c | J6295 | 647 | 209 | 6 | |
195/65R15 91H | B | c | J6293 | 635 | 201 | 6 | |
185/65R15 88H | C | c | J5810 | 621 | 189 | 5.5 | |
14" | 155/55R14 69V | J5804 | 526 | 162 | 5 | ||
185/65R14 86H | C | c | J5807 | 596 | 189 | 5.5 | |
175/65R14 82H | C | c | J5805 | 584 | 177 | 5 | |
165/65R14 79H △ | 570 | 166 | 5 | ||||
155/65R14 75H | C | c | J7061 | 558 | 157 | 4.5 | |
185/70R14 88H | B | c | J5808 | 616 | 189 | 5.5 | |
175/70R14 84H | J8096 | 602 | 177 | 5 |
※BounoDriveは左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。
※一部を除きETRTO資料による数値です。実寸値とは異なる場合があります。
※XL(EXTERLOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にお尋ねください。
※"△"は販売計画サイズです。詳細については販売店までお問い合わせ下さい。
リンクフリーです。
バナーとして自由にご使用できます。
ご使用の際はお問い合わせよりご連絡下さい。